| GENEETTISESTI PRA PRCD TESTATUT KOIRAT | ||||
Listalla on SKL:ssä rekisteröidyt
koirat. Tulokset: terve, kantaja,
sairas |
Lisätietoa löytyy täältä Ohje testaukseen Lisätietoja testistä: http://www.optigen.com/ |
|||
Jos haluat lausunnon julkiseksi tai prcd-terve -vanhemmista olevan koiran lausunnon näkyviin, lähetä joko lausunto tai prcd-vanhemmista olevan koiran nimi jalostustoimikunnan sihteerille. |
||||
| Hallituksen päätöksellä poistetaan PRA prcd -listoilta omistajatiedot. Muutos tapahtuu vähitellen listojen päivitysten yhteydessä joten toistaiseksi osassa listoja saattavat omistajatiedot löytyä ja osasta ei.. | ||||
| Koirat joiden polveutuminen on määritetty, lausunnon perässä on P-kirjain. Lisätietoa ja polveutumistutkittujen koirien lista löytyy Finnzymesiltä. |
||||
| Toyvillakoira | ||||
| aprikoosi | Nartut | |||
| harmaa | Nartut | |||
| musta | Nartut | |||
| punainen | Urokset | |||
| ruskea | Nartut | |||
| valkoinen | Nartut | |||
| Kääpiövillakoira | ||||
| aprikoosi | Urokset | 14.5.2010 | Nartut | 14.5.2010 |
| harmaa | Urokset | Nartut | ||
| musta | Urokset | 14.5.2010 | Nartut | 14.5.2010 |
| punainen | Nartut | 14.5.2010 | ||
| ruskea | Urokset | 14.5.2010 | Nartut | |
| valkoinen | Urokset | Nartut | ||
| Keskikokoinen villakoira | ||||
| aprikoosi | Urokset | 14.5.2010 | Nartut | 14.5.2010 |
| harmaa | Urokset | Nartut | ||
| musta | Urokset | 14.5.2010 | Nartut | 14.5.2010 |
| punainen | Urokset | |||
| ruskea | Urokset | Nartut | ||
| valkoinen | Urokset | Nartut | ||
| Isovillakoira | ||||
| musta | Urokset | |||
