| nro | rotu | nimi | rek.nro | päiväys | lausunto | tuomari |
| 3 | kk | Woolly Bohemia's Desert Rose | FIN57113/08 | 15.7.2010 | Jalostuskelpoinen | Tanya Ahlman-Stockmari |
| 6 | kk | Backseat Driver's Olivia | FIN24601/07 V | 20.7.2009 | Jalostuskelpoinen | Tanya Ahlman-Stockmari |
| 7 | iso | Joiner's Quality Meranti Minty | FIN48204/07 M | 20.7.2009 | Jalostuskelpoinen | Tanya Ahlman-Stockmari |
| 8 | toy | Jasenak Starlight | FIN37883/07 V | 1.9.2009 | Jalostuskelpoinen | Harto Stockmari |
| 9 | kk | Backseat Driver's Suzi Quattro | FI56891/09 | 22.2.2011 | Jalostuskelpoinen | Tanya Ahlman-Stockmari |
| 10 | kk | Backseat Driver's Blueberry | FI46883/09 | 22.2.2011 | Jalostuskelpoinen | Tanya Ahlman-Stockmari |
| 17 | kääpiö | Shirellan Licence To Love | FIN45432/07 M | 17.9.2009 | Jalostuskelpoinen | Harto Stockmari |
| 18 | toy | Trucker's Yabba-Dabba-Doo | FIN12411/07 | 3.10.2009 | Jalostuskelpoinen | Tiina Taulos |
| 19 | kk | Ain'uljas Quirina | FIN53001/05 | 3.10.2009 | Jalostuskelpoinen | Tiina Taulos |
| 20 | kk | Ain'uljas Queen Of Hearts | FIN59353/08 | 3.10.2009 | Jalostuskelpoinen | Tiina Taulos |
| 21 | kk | Manifique D'Argeant Edelweiss | FIN37144/03 | 3.10.2009 | Jalostuskelpoinen | Tiina Taulos |
| 22 | kk | Ain'uljas Silver Ziina | FIN42148/08 | 3.10.2009 | Jalostuskelpoinen | Tiina Taulos |
| 23 | kk | Ain'uljas Lancelot | FIN18066/05 | 3.10.2009 | Jalostuskelpoinen | Tiina Taulos |
| 24 | toy | Peppertoy's Idol Of Love | FIN14024/07 | 3.10.2009 | Jalostuskelpoinen | Tiina Taulos |
| 25 | kääpiö | Elmers Goldmine Great Fachion | FIN48025/03 | 3.10.2009 | Jalostuskelpoinen | Tiina Taulos |
| 26 | toy | Viking Jackpot Baltic Princess | EST00247/06 | 3.10.2009 | Jalostuskelpoinen | Tiina Taulos |
| 27 | toy | Viking Jackpot Markiz | EST00249/06 | 3.10.2009 | Ei jalostuskelpoinen | Tiina Taulos |
| 28 | kk | Chic Vanilla Fantasy | FIN36116/07 | 3.10.2009 | Jalostuskelpoinen | Tiina Taulos |
| 29 | kääpiö | Chic Tiny Fantasy | FIN36118/07 | 3.10.2009 | Jalostuskelpoinen | Tiina Taulos |
| 30 | kääpiö | Miranja's Kultakulkuri | FIN10042/06 | 3.10.2009 | Ei jalostuskelpoinen | Tiina Taulos |
| 31 | kk | Chic Icecream | FIN24747/08 | 3.10.2009 | Jalostuskelpoinen | Tiina Taulos |
| 32 | kääpiö | Hearty's La Boheme Mimi | FIN40356/05 | 3.10.2009 | Jalostuskelpoinen | Tiina Taulos |
| 33 | kk | Greyfun's Iceman | FIN15202/07 | 3.10.2009 | Jalostuskelpoinen | Tiina Taulos |
| 34 | kääpiö | Hearty's Pickpocket | FIN20628/03 | 3.10.2009 | Jalostuskelpoinen | Tiina Taulos |
| 35 | kääpiö | LB Jolie Vote For Love | FIN45548/08 | 3.10.2009 | Ei jalostuskelpoinen | Tiina Taulos |
| 36 | iso | Aamukajon Gossip Girl | FIN29484/08 | 3.10.2009 | Jalostuskelpoinen | Tiina Taulos |
| 37 | kk | Yellowmellow Which Is Witch | ER19191/06 | 3.10.2009 | Jalostuskelpoinen | Tiina Taulos |
| 38 | toy | Sawawhite's Tender Love | FI18630/09 | 18.2.2010 | Jalostuskelpoinen | Henrik Hannelius |
| 39 | iso | Lovely | FIN17973/04 | 25.3.2010 | Jalostuskelpoinen | Tarmo Viirtelä |
| 42 | kk | Geppetto's Miss Moana | FIN27360/08 | 2.6.2010 | Jalostuskelpoinen | Henrik Hannelius |
| 47 | kääpiö | Weetoff's Oprah | FIN23609/08 | 25.10.2010 | Ei jalostuskelpoinen | Henrik Hannelius |
| 48 | toy | Sarahill Chili Pepper | FI17135/09 | 2.12.2010 | Jalostuskelpoinen | Tiina Taulos |
| 54 | kääpiö | Sinisimpukan Russian Rose | FI20635/09 | 22.2.2011 | Jalostuskelpoinen | Tanya Ahlman-Stockmari |
| 59 | kääpiö | Elpianko's Amorentia Love | FI35938/09 | 22.2.2011 | Jalostuskelpoinen | Tanya Ahlman-Stockmari |
| 60 | kääpiö | Elpianko's Eastern Daffodil | FI30352/09 | 22.2.2011 | Jalostuskelpoinen | Tanya Ahlman-Stockmari |
| 61 | kk | Backseat Driver's Bluebell | FI46882/09 | 22.2.2011 | Jalostuskelpoinen | Tanya Ahlman-Stockmari |
| 62 | kk | Backseat Driver's Roxanne | FI18473/09 | 22.2.2011 | Jalostuskelpoinen | Tanya Ahlmaln-Stockamari |
| 63 | kk | Backseat Driver's Dessert | FI43106/10 | 7.2.2012 | Jalostuskelpoinen | Tanya Ahlman-Stockmari |
| 64 | kk | Littlefun's Sisita | FIN37508/08 | 23.3.2011 | Jalostuskelpoinen | Henrik Hannelius |
| 66 | kääpiö | Yellowmellow Zinnamona | FIN28938/07 | 23.3.2011 | Jalostuskelpoinen | Henrik Hannelius |
| 67 | kk | Ain'Uljas Cerise | FI20649/09 | 23.3.2011 | Jalostuskelpoinen | Henrik Hannelius |
| 68 | kk | Ain'Uljas Silver Zorro | FIN42145/08 | 23.3.2011 | Jalostuskelpoinen | Henrik Hannelius |
| 69 | kääpiö | Novyi Bibilott Napoleon | FIN36663/08 | 24.6.2011 | Jalostuskelpoinen | Henrik Hannelius |
| 70 | kk | Ain'Uljas Silver Zetor | FIN42143/08 | 23.3.2011 | Jalostuskelpoinen | Henrik Hannelius |
| 71 | kk | Haydee's Oliviah | FIN51130/07 | 22.6.2011 | Jalostuskelpoinen | Henrik Hannelius |
| 73 | kk | Nutlee Peppina | FIN27766/07 | 15.4.2011 | Jalostuskelpoinen | Henrik Hannelius |
| 74 | kääpiö | Toyway Wind Song | FI42925/09 | 5.8.2011 | Jalostuskelpoinen | Tarmo Viirtelä |
| 76 | kk | Manifique D'Argeant Chardashe Feu | FI22959/09 | 21.6.2011 | Jalostuskelpoinen | Tiina Taulos |
| 77 | kk | Ain'Uljas Felix | FI58457/09 | 28.12.2011 | Jalostuskelpoinen | Henrik Hannelius |
| 79 | kääpiö | Ain'Uljas Wenla | FI31982/09 | 26.2.2012 | Jalostuskelpoinen | Henrik Hannelius |
| 83 | toy | Nummenpään Bettidolli | FI10303/11 | 26.3.2012 | Jalostuskelpoinen | Henrik Hannelius |
| 85 | toy | Sarahill So Let It Be | FIN43734/08 | 19.9.2011 | Jalostuskelpoinen | Tiina Taulos |
| 86 | toy | Canmoy's Pretty Women | FI39901/09 | 30.9.2011 | Jalostuskelpoinen | Tarmo Viirtelä |
| 87 | toy | Excuse Me Playmate | FIN55202/08 | 14.10.2011 | Jalostuskelpoinen | Tarmo Viirtelä |
| 88 | toy | Sarahill Wild Dream | FI38164/09 | 14.10.2011 | Jalostuskelpoinen | Tarmo Viirtelä |
| 89 | kk | Damocan Intuition | FI30959/11 | 15.12.2011 | Jalostuskelpoinen | Jouko Leiviskä |
| 91 | toy | Private Eye's Fahrenheit | FI10281/11 | 10.11.2011 | Jalostuskelpoinen | Tarmo Viirtelä |
| 93 | kk | Woolly Bohemia's Desert Dawn | FI57767/10 | 15.12.2011 | Jalostuskelpoinen | Henrik Hannelius |
| 94 | kääpiö | Doctor's Special Samsara | FIN37013/06 | 18.1.2012 | Jalostuskelpoinen | Henrik Hannelius |
| 95 | kääpiö | Moschino Paradoksas | FI20091/11 | 15.12.2011 | Jalostuskelpoinen | Jouko Leiviskä |
| 96 | kääpiö | April Fool's Glad Mad | FI11631/10 | 15.12.2011 | Ei jalostuskelpinen | Jouko Leiviskä |
| 97 | kääpiö | Ayram Of Chanel Coco | FI28429/09 | 15.12.2011 | Jalostuskelpoinen | Jouko Leiviskä |
| 98 | toy | Yonna's Step Star Is Born | FI41468/10 | 15.12.2011 | Jalostuskelpoinen | Jouko Leiviskä |
| 99 | toy | Mon Timjam Dancing Queen | FI31818/10 | 15.12.2011 | Jalostuskelpoinen | Jouko Leiviskä |
| 100 | kääpiö | Damocan Quizmaster | FIN47387/06 | 15.12.2011 | Ei jalostuskelpoinen | Jouko Leiviskä |
| 101 | iso | Agidream's Dancing Love | FIN33033/08 | 15.12.2011 | Jalostuskelpoinen | Jouko Leiviskä |
| 107 | kk | Woolly Bohemia's Blue Oleander | FIN57111/08 | 23.1.2012 | Jalostuskelpoinen | Henrik Hannelius |
| 108 | kääpiö | Marylee's Violet | FI39351/09 | 27.3.2012 | Jalostuskelpoinen | Eija Halonen |
| 112 | toy | Diza Fleich Akvamarinka | FI43755/11 | 21.3.2012 | Ei Jalostuskelpoinen | Henrik Hannelius |
| 118 | kääpiö | Catella Trinity | FI13855/12 | 27.4.2012 | Jalostuskelpoinen | Tanya Ahlman-Stockmari |
| 119 | kääpiö | Fourseason Friend's Mariza | FIN17595/07 | 6.4.2012 | Jalostuskelpoinen | Henrik Hannelius |
| 120 | kääpiö | Polosport Wish I Could Fly | FI57284/09 | 14.4.2012 | Jalostuskelpoinen | Henrik Hannelius |
